With a new season soon upon us again, the Opening Swing provides a platform for graduates of the HotelPlanner Tour and DP World Tour Qualifying School to build momentum with quick starts on the Race to Dubai.
Over the next three weeks, four events will be held across two continents as Australia, South Africa and Mauritius stage events before the schedule pauses ahead of the new year.
For a fifth consecutive campaign, the opening tee shot of the 2027 season will take place Down Under at the BMW Australian PGA Championship.
A week later, two tournaments will run in parallel.
While some players make the trip from The Lakes in Sydney to Kingston Heath in Melbourne for the Capital.com Australian Open, others - predominantly those with higher-ranking membership categories - will tee it up in a limited 66-player field for the Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player at Sun City.
The on-course action for the calendar year will end at the AfrAsia Bank Mauritius Open, where Mont Choisy Le Golf is hosting for the third time in the last five years.
With playing opportunities in the second half of the season, particularly across the Back 9, not a guarantee for Qualifying School graduates as Category 18 members, the initial events of the campaign represent an important chance to pick up points towards the Race to Dubai Rankings Delivered by DP World.
Here, we map out where the 20 players (top 15 and ties) who secured DP World Tour playing privileges through Qualifying School and the 15 HotelPlanner Tour graduates intend to play during the Opening Swing*.
*Subject to change, with the entry list for the AfrAsia Bank Mauritius Open to be confirmed two weeks prior to the tournament.
HotelPlanner Tour graduates
| Player | Events entered for |
|---|---|
| Hamish Brown | AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Julien Sale | BMW Australian PGA Championship, Capital.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Lars Van der Vight | BMW Australian PGA Championship, Capital.com Australian Open |
| Christofer Blomstrand | BMW Australian PGA Championship, Capital.com Australian Open |
| MJ Daffue | N/A |
| Pablo Ereño | BMW Australian PGA Championship, Capital.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Tapio Pulkkanen | BMW Australian PGA Championship, Capital.com Australian Open |
| Adam Wallin | BMW Australian PGA Championship, Capital.com Australian Open,, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Liam Nolan | BMW Australian PGA Championship, Capital.com Australian Open |
| John Gough | BMW Australian PGA Championship, Capital.com Australian Open |
| Sebastian Friedrichsen | BMW Australian PGA Championship, Capital.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Will Enefer | BMW Australian PGA Championship, Capital.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Marc Warren | BMW Australian PGA Championship, Capital.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Andrew Wilson | BMW Australian PGA Championship, Capital.com Australian Open |
| Maxence Giboudot | BMW Australian PGA Championship, Capital.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
DP World Tour Qualifying School graduates
| Player | Events entered for |
|---|---|
| Rocco Repetto Taylor | BMW Australian PGA Championship, Capitol.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| José Luis Ballester | BMW Australian PGA Championship, Capitol.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Cameron John | BMW Australian PGA Championship, Capitol.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Ivan Cantero | BMW Australian PGA Championship, Capitol.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Tom Lewis | BMW Australian PGA Championship, Capitol.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Adam Blomme | AfrAsia Bank Mauritius Open |
| David Nyfjall | BMW Australian PGA Championship, Capitol.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Byeong Hun An | BMW Australian PGA Championship, Capitol.com Australian Open |
| Jannik de Bruyn | BMW Australian PGA Championship, Capitol.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Ryan Lumsden | BMW Australian PGA Championship, Capitol.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Paul Beauvy | BMW Australian PGA Championship, Capitol.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Marcus Helligkilde | BMW Australian PGA Championship, Capitol.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Albin Bergstrom | AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Philipp Katich | BMW Australian PGA Championship, Capitol.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Niklas Lemke | AfrAsia Bank Mauritius Open |
| John Catlin | BMW Australian PGA Championship, Capitol.com Australian Open |
| Ben Schmidt | BMW Australian PGA Championship, Capitol.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Edoardo Molinari | BMW Australian PGA Championship, Capitol.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Jansen Preston | BMW Australian PGA Championship, Capitol.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
| Matteo Cristoni | BMW Australian PGA Championship, Capitol.com Australian Open, AfrAsia Bank Mauritius Open |
