Last 5 performances
End Date | Tournament | Pos. | R2DR Points | R2MR Points | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | History | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | Porsche Singapore Classic | 49T | 15.4 | | €9,032.77 | 71 | 70 | 70 | - | 211 | -5 | ||
| 09/03/2025 | Joburg Open | 141T | | | €0.00 | 71 | 76 | - | - | - | - | ||
| 02/03/2025 | Investec South African Open Championship | 25T | 28.35 | | €13,935.11 | 68 | 67 | 74 | - | 209 | -7 | ||
| 23/02/2025 | Magical Kenya Open presented by absa | 93T | | | €0.00 | 70 | 75 | - | - | - | - | ||
| 09/02/2025 | Commercial Bank Qatar Masters | 14T | 49.35 | | €33,972.05 | 71 | 72 | 70 | 69 | 282 | -6 |
Meet Ivan
ESP
Madrid, Spain Place of Birth5′ 7″ (172cm) HeightFootball InterestsBarceló Montecastillo Golf Attachment2016, 17 and 18* Qualifying SchoolEarned a maiden European Tour card for the 2019 season through European Tour Qualifying School.
Show MoreTurned professional in 2017 after a stellar amateur career which saw him reach Number Three in the World Amateur Golf Rankings.
First picked up a club at the age of three after being shown how to play the game by his uncle.