Official breakdown of €1,000,000 prize money
Pos Euro Sterling
1 166600 98988.72
2 111000 65952.87
3 62600 37195.04
4 50000 29708.50
5 42400 25192.81
6 35000 20795.95
7 30000 17825.10
8 25000 14854.25
9 22400 13309.41
10 20000 11883.40
11 18400 10932.73
12 17200 10219.72
13 16100 9566.14
14 15300 9090.80
15 14700 8734.30
16 14100 8377.80
17 13500 8021.30
18 12900 7664.79
19 12400 7367.71
20 12000 7130.04
21 11650 6922.08
22 11300 6714.12
23 11000 6535.87
24 10700 6357.62
25 10400 6179.37
26 10100 6001.12
27 9800 5822.87
28 9500 5644.62
29 9200 5466.36
30 8900 5288.11
31 8600 5109.86
32 8300 4931.61
33 8000 4753.36
34 7700 4575.11
35 7500 4456.28
36 7300 4337.44
37 7100 4218.61
38 6900 4099.77
39 6700 3980.94
40 6500 3862.11
41 6300 3743.27
42 6100 3624.44
43 5900 3505.60
44 5700 3386.77
45 5500 3267.94
46 5300 3149.10
47 5100 3030.27
48 4900 2911.43
49 4700 2792.60
50 4500 2673.77
51 4300 2554.93
52 4100 2436.10
53 3900 2317.26
54 3700 2198.43
55 3500 2079.60
56 3300 1960.76
57 3100 1841.93
58 3000 1782.51
59 2900 1723.09
60 2800 1663.68
61 2700 1604.26
62 2600 1544.84
63 2500 1485.43
64 2400 1426.01
65 2300 1366.59
66 2200 1307.17
67 2100 1247.76
68 2000 1188.34
69 1950 1158.63
70 1900 1128.92
. 1000000 594170.04