Last 5 performances
End Date | Tournament | Pos. | R2DR Points | R2MR Points | Prize Money | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | History | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/1994 | Biarritz International Pro-Am | 61T | | | €0.00 | 73 | 77 | 77 | 76 | 303 | - | ||
| 09/10/1993 | *Biarritz International Pro-Am | 21T | | | €335.53 | 71 | 74 | 77 | 73 | 295 | - | ||
| 12/09/1993 | C*Championnat de France Pro | 7T | | | €2,004.39 | 70 | 75 | 73 | 71 | 289 | - | ||
| 03/10/1992 | *Bulles Laurent Perrier | 30T | | | €366.49 | - | - | - | - | - | - | ||
| 12/10/1991 | Bulles Laurent Perrier | 32T | | | €206.12 | - | - | - | - | - | - |
Meet Olivier
FRA